Описание Бизнес-центр Красный октябрь
БЦ «Красный Октябрь» располагается в зданиях одноименной бывшей шоколадной фабрики. «Красный Октябрь» объединяет в себе территорию стрелки Болотного острова площадью пять гектар и ограничен Москва-рекой и Водоотводным каналом. Связь острова с городскими улицами осуществляется через Патриарший мост, который является пешеходным. Пеший путь от станции метро «Кропоткинская» проходит именно по нему и занимает не более 7 минут. Вывод промышленных мощностей с территории нынешнего делового комплекса состоялся почти 20 лет назад, с тех пор «Красный Октябрь» прошел качественную реконструкцию, его строения были преобразованы в современные офисы классов В и В+. Арендаторами «Красного Октября» стали представители творческой элиты Москвы: редакции средств массовой информации, рекламные агентства и выставочные компании, творческие институты и архитектурные бюро. На территории делового комплекса также располагается институт «Стрелка» - средоточие молодых и перспективных специалистов, которые только начинают свою карьеру.
В таком творческом месте хочется жить и работать. Поэтому арендаторам офисов в БЦ «Красный Октябрь» доступна максимальная инфраструктура. На острове Балчуг есть буквально все, от магазинов до ресторанов и ночных клубов. Кроме того, на территории делового центра есть охраняемая парковка для автомобилей, а также множество велопарковок.
Чтобы арендовать офис в новом богемном центре Москвы, достаточно выбрать подходящий формат помещения. Офисные блоки в БЦ «Красный Октябрь» (Берсеневская набережная) предлагаются в различном состоянии, от состояния под отделку до блоков с полностью выполненным ремонтом. От качества отделки офиса зависит ставка его аренды, поэтому тщательно подойдите к выбору будущего офиса в БЦ.
Расположение
Бизнес-центр "Красный Октябрь" расположен по адресу Москва, Берсеневская набережная, 6 в р-не Якиманка, ЦАО. До ближайшей от бизнес-центра ст. м. - "Кропоткинская" - менее 10 мин ходьбы. Расстояние до основных магистралей города: до Садового кольца- 900 м, до ТТК- 3,4 км. Рядом пролегают улицы Якиманка Б, Остоженка и Якиманская наб.
- Москва, Берсеневская наб, д.6
- ЦАО
- Кропоткинская
- 10 минут пешком
Берсеневская наб, д 6
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Цоколь | офис | 171 | - | 15 000 руб./м2 | 213 125 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 171 | - | 15 000 руб./м2 | 213 125 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 219 | - | 24 000 руб./м2 | 438 600 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 219 | - | 24 000 руб./м2 | 438 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 67 | - | 30 000 руб./м2 | 167 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 67 | - | 30 000 руб./м2 | 167 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 660 | - | 24 000 руб./м2 | 1 320 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 660 | - | 24 000 руб./м2 | 1 320 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 93 | - | 14 000 руб./м2 | 108 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 93 | - | 14 000 руб./м2 | 108 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1033 | - | 22 000 руб./м2 | 1 892 917 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1033 | - | 22 000 руб./м2 | 1 892 917 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 20 000 руб./м2 | 767 500 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 20 000 руб./м2 | 767 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 165 | - | 26 600 руб./м2 | 365 750 руб. | С отделкой |
5 | офис | 165 | - | 26 600 руб./м2 | 365 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 397 | - | 21 142 руб./м2 | 699 448 руб. | С отделкой |
1 | офис | 397 | - | 21 142 руб./м2 | 699 448 руб. | С отделкой |
2 | офис | 42 | - | 22 000 руб./м2 | 77 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 42 | - | 22 000 руб./м2 | 77 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 133 | - | 15 000 руб./м2 | 166 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 133 | - | 15 000 руб./м2 | 166 750 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 13 200 руб./м2 | 506 550 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 461 | - | 13 200 руб./м2 | 506 550 руб. | С отделкой |
2 | офис | 170 | - | 25 000 руб./м2 | 355 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 170 | - | 25 000 руб./м2 | 355 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 143 | - | 22 500 руб./м2 | 268 125 руб. | С отделкой |
2 | офис | 143 | - | 22 500 руб./м2 | 268 125 руб. | С отделкой |
6 | офис | 200 | - | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
6 | офис | 200 | - | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2100 | - | 19 323 руб./м2 | 3 381 525 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 2100 | - | 19 323 руб./м2 | 3 381 525 руб. | С отделкой |
1 | офис | 139 | - | 18 000 руб./м2 | 209 100 руб. | С отделкой |
1 | офис | 139 | - | 18 000 руб./м2 | 209 100 руб. | С отделкой |
2 | офис | 66 | - | 17 300 руб./м2 | 95 150 руб. | С отделкой |
2 | офис | 66 | - | 17 300 руб./м2 | 95 150 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 19 200 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 55 | 10 | 19 200 руб./м2 | 80 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 19 200 руб./м2 | 160 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 19 200 руб./м2 | 240 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 19 200 руб./м2 | 320 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 207 | 150 | 19 200 руб./м2 | 320 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1800 | - | 45 000 руб./м2 | 6 750 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1800 | - | 45 000 руб./м2 | 6 750 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 54 | - | 19 525 руб./м2 | 87 863 руб. | С отделкой |
2 | офис | 54 | - | 19 525 руб./м2 | 87 863 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 291 | - | 24 000 руб./м2 | 582 800 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 291 | - | 24 000 руб./м2 | 582 800 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 16 060 руб./м2 | 199 546 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 16 060 руб./м2 | 199 546 руб. | С отделкой |
1 | офис | 785 | - | 22 000 руб./м2 | 1 439 533 руб. | Без отделки |
1 | офис | 785 | - | 22 000 руб./м2 | 1 439 533 руб. | Без отделки |
Цоколь | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 331 625 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 190 | - | 21 000 руб./м2 | 331 625 руб. | С отделкой |
2 | офис | 31 | - | 15 000 руб./м2 | 38 750 руб. | С отделкой |
2 | офис | 31 | - | 15 000 руб./м2 | 38 750 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 191 | - | 22 000 руб./м2 | 350 350 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 191 | - | 22 000 руб./м2 | 350 350 руб. | С отделкой |
Берсеневский пер., 2, стр. 1
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 180 | - | 16 670 руб./м2 | 250 050 руб. | С отделкой |
2 | офис | 180 | - | 16 670 руб./м2 | 250 050 руб. | С отделкой |
2 | офис | 170 | - | 18 705 руб./м2 | 264 988 руб. | С отделкой |
2 | офис | 170 | - | 18 705 руб./м2 | 264 988 руб. | С отделкой |
2 | офис | 90 | - | 20 000 руб./м2 | 150 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 90 | - | 20 000 руб./м2 | 150 000 руб. | С отделкой |
Берсеневский пер., д. 5
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | офис | 315 | - | 14 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 315 | - | 14 500 руб./м2 | 380 625 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 24 500 руб./м2 | 733 163 руб. | С отделкой |
4 | офис | 359 | - | 24 500 руб./м2 | 733 163 руб. | С отделкой |
5 | офис | 362 | - | 12 000 руб./м2 | 361 700 руб. | С отделкой |
5 | офис | 362 | - | 12 000 руб./м2 | 361 700 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 500 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 276 | - | 22 500 руб./м2 | 517 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 113 | - | 14 000 руб./м2 | 132 183 руб. | Без отделки |
3 | офис | 113 | - | 14 000 руб./м2 | 132 183 руб. | Без отделки |
3 | офис | 178 | - | 14 000 руб./м2 | 207 667 руб. | Без отделки |
3 | офис | 178 | - | 14 000 руб./м2 | 207 667 руб. | Без отделки |
4 | офис | 294 | - | 14 000 руб./м2 | 342 767 руб. | Без отделки |
4 | офис | 294 | - | 14 000 руб./м2 | 342 767 руб. | Без отделки |
2 | офис | 72 | - | 18 600 руб./м2 | 111 600 руб. | С отделкой |
2 | офис | 72 | - | 18 600 руб./м2 | 111 600 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 755 | - | 5 936 руб./м2 | 373 275 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 755 | - | 5 936 руб./м2 | 373 275 руб. | С отделкой |
1 | офис | 257 | - | 28 000 руб./м2 | 600 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 257 | - | 28 000 руб./м2 | 600 600 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129 | - | 20 000 руб./м2 | 215 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129 | - | 20 000 руб./м2 | 215 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 320 | - | 20 000 руб./м2 | 533 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 228 | - | 20 000 руб./м2 | 379 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 228 | - | 20 000 руб./м2 | 379 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | - | 15 000 руб./м2 | 148 000 руб. | С отделкой | |
2 | офис | - | 15 000 руб./м2 | 148 000 руб. | С отделкой | |
Многоярусный блок | офис | - | 19 458 руб./м2 | 1 400 003 руб. | С отделкой | |
Многоярусный блок | офис | - | 19 458 руб./м2 | 1 400 003 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- info@krasnyi-oktyabr-bc.ru
